En este enlace, puedes encontrar un video explicativo que te muestra cómo medir una remera para determinar tu talle. Presione aquí para ver el video
Talle | Ancho | Largo | Manga |
---|---|---|---|
XS | 44 | 64 | 17 |
S | 47 | 67 | 18 |
M | 50 | 70 | 19 |
L | 53 | 73 | 20 |
XL | 56 | 76 | 21 |
2XL | 59 | 80 | 22 |
3XL | 62 | 83 | 23 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros. Pueden variar +/- 1 cm
Talle | Ancho | Largo | Manga |
---|---|---|---|
XS | 42 | 61 | |
S | 44 | 63 | |
M | 46 | 65 | |
L | 48 | 67 | |
XL | 50 | 69 | |
2XL | 52 | 70 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros. Pueden variar +/- 1 cm
Talle | Ancho | Largo | Manga |
---|---|---|---|
S | 54 | 67 | |
M | 56 | 69 | |
L | 59 | 72 | |
XL | 62 | 75 | |
2XL | 65 | 77 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros. Pueden variar +/- 1 cm
Talle | Ancho | Largo | Manga |
---|---|---|---|
2 | 30 | 38 | |
4 | 34 | 42 | |
6 | 36 | 46 | |
8 | 38 | 50 | |
10 | 40 | 53 | |
12 | 43 | 57 | |
14 | 46 | 61 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros. Pueden variar +/- 1 cm